Commune | Nom de la Carte | FFCO | Format | Fichier | |
---|---|---|---|---|---|
St Egrève | Fiancey | /12180/ | Ocad 18 | carte-fiancey | |
Meylan | Meylan | /9212/ | JPeG 300ppp | carte-de-meylan | |
Fontaine | Les Vouillants | /7303/ | JPeG 96ppp | carte-des-vouillants | |
Sarcenas | Col de Porte | /12164/ | JPeG 300ppp | carte-du-col-de-porte | |
“” | “” | PPGEO | GEO-du-col-de-porte | ||
Bernin | Manival | /11215/ | JPeG 300ppp | carte-du-manival | |
“” | “” | PPGEO | (a venir) | ||
Sassenage | Parc de l’Ovalie | JPeG 300ppp | parc-de-lovalie-fontaine | ||
St Martin d’Heres | Campus | /7269/ | JPeG 300ppp | campus-saint-martin-dheres | |
Grenoble | Parc P.Mistral | /10476/ | JPeG 300ppp | parc-paul-mistral | |
Jarrie | Plateau de Jarrie | /9216/ | JPeG 300ppp | plateau-de-jarrie | |
Chapareillan | Lac Noir | /10469/ | JPeg 300ppp | lac-noir-chapareillan |
Les carte au format JPeG peuvent être manipulées avec le programme “Purple pen” disponible sur https://purplepen.golde.org/
Les fichier xxxx_PPGEO.zip sont des fichiers ZIPpés qui contiennent, une carte géo-référencée (alignée avec le GPS) et d’autres fichiers utiles avec Purple Pen ou OCAD. Ils permettent de créer des parcours “vikazimut” facilement (!! ne pas changer la zone d’impression dans PP sous peine de perdre le georéférencement).
Les cartes au format OCAD (ou la carte dans le dossier PPGEO) peuvent être manipulés avec le programme “Open Orienteering Mapper” disponible sur https://www.openorienteering.org/